供应商公示
| 公司名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 注册时间 |
|---|---|---|---|
| 上海呈健医疗设备有限公司 | 91310000MA1K37Y5X9 | 黄剑 | 2022-10-18 |
| 上海博金文化传播有限公司 | 91310118MA1JMD8G3K | 朱成 | 2022-10-18 |
| 皮肯仪器(上海)公司 | 91310000MA1HP58M5R | 李艳婷 | 2022-10-18 |
| 上海宜友电子科技有限公司 | 9131011259819737X7 | 胡建立 | 2022-10-18 |
| 艺镁信息科技(上海)有限公司 | 91310120MA1HY41R8J | 黄爱梅 | 2022-10-18 |
| 上海泾川视听设备有限公司 | 91310112787883176G | 赵阳升 | 2022-10-17 |
| 上海红住健康信息咨询有限公司 | 9131012056305159X5 | 刘兵 | 2022-10-17 |
| 北塘区普庆绘画仪器厂 | 92320213MA1PAEQA1Y | 薛庆 | 2022-10-17 |
| 上海中鸣智能科技有限公司 | 91310113093500775C | 金红梅 | 2022-10-17 |
| 上海佐宜文化发展有限公司 | 913101123507206060 | 杨宏赞 | 2022-10-13 |
供应商详情