供应商公示
| 公司名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 注册时间 |
|---|---|---|---|
| 上海博聚会展有限公司 | 913101157757773846 | 徐峰 | 2022-03-07 |
| 上海锋则航空科技有限公司 | 91310120MA1HTGLMX3 | 颜群 | 2022-02-28 |
| 幻飞智控科技(上海)有限公司 | 9131011434208403XQ | 夏继功 | 2022-02-28 |
| 厦门市龙猫智能科技有限公司 | 91350203303279651D | 张剑衍 | 2022-01-20 |
| 上海熙重科技有限公司 | 91310118684060097Y | 袁雪君 | 2022-01-20 |
| 上海兼麦信息科技有限公司 | 91310120MA1HMCCX3R | 谢聪伟 | 2022-01-20 |
| 上海璞石实业发展有限公司 | 91310118572703377D | 任卫军 | 2022-01-20 |
| 上海闽川昕电子有限公司 | 9131011233281529X1 | 晏小烽 | 2022-01-20 |
| 上海博慈信息科技有限公司 | 91310117053048251Y | 汪厚芳 | 2022-01-12 |
| 德飞(上海)网络科技有限公司 | 91310118MA1JMDQFXX | 郭训清 | 2022-01-12 |
供应商详情