供应商公示
| 公司名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 注册时间 |
|---|---|---|---|
| 上海民信会计师事务所有限公司 | 913101017842863259 | 徐世琴 | 2022-11-22 |
| 上海东方会计师事务所有限公司 | 91310116631551669N | 张杰 | 2022-11-22 |
| 上海韵豪系统集成科技有限公司 | 913102300938322352 | 闾彩云 | 2022-11-21 |
| 上海大拿信息科技有限公司 | 91310115324488751R | 周红彬 | 2022-11-21 |
| 上海御铮信息科技有限公司 | 91310120MA1HWJUNXR | 高小伟 | 2022-11-18 |
| 上海武众消防安全设备有限公司 | 913101177503421650 | 姜涛 | 2022-11-18 |
| 上海清三计算机通信有限公司 | 9131011258345269XX | 仇必虎 | 2022-11-18 |
| 上海勇略网络科技有限公司 | 9131012077327269XF | 魏海涛 | 2022-11-18 |
| 上海新程医学科技有限公司 | 91310106MA1FY7W86C | 孙东丰 | 2022-11-18 |
| 上海铭睿信息科技有限公司 | 91310106MA1FYJ4K98 | 陈兆良 | 2022-11-18 |
供应商详情